| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:13 | 16:21 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 22:27 | 22:29 | 3 分鐘 |
3 | 15:48 | 16:04 | 16 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:21 | 17 分鐘 | |
5 | 09:25 | 09:39 | 14 分鐘 | |
6 | 00:37 | 01:32 | 55 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 11:06 | 11:39 | 33 分鐘 |
8 | 10:27 | 10:47 | 20 分鐘 | |
9 | 09:58 | 10:05 | 7 分鐘 | |
10 | 09:32 | 09:33 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 22:50 | 23:06 | 15 分鐘 |
12 | 16:42 | 17:03 | 22 分鐘 | |
13 | 10:07 | 10:46 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 22:39 | 22:59 | 20 分鐘 |
15 | 20:48 | 21:09 | 21 分鐘 | |
16 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
17 | 11:10 | 11:28 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-12-21 | 22:13 | 22:27 | 14 分鐘 |
19 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
20 | 21:31 | 21:48 | 17 分鐘 | |
21 | 21:04 | 21:17 | 13 分鐘 | |
22 | 20:43 | 21:00 | 17 分鐘 | |
23 | 20:11 | 20:27 | 15 分鐘 | |
24 | 09:58 | 10:36 | 38 分鐘 | |
25 | 00:37 | 01:06 | 30 分鐘 | |
26 | 2024-12-20 | 23:21 | 23:56 | 35 分鐘 |
27 | 14:39 | 15:09 | 30 分鐘 | |
28 | 13:26 | 13:30 | 4 分鐘 | |
29 | 10:29 | 10:40 | 11 分鐘 | |
30 | 10:02 | 10:23 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show789.com ALL RIGHTS RESERVED. |