
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 12:08 | 13:01 | 53 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 12:17 | 13:11 | 54 分鐘 |
3 | 2025-02-12 | 12:12 | 13:16 | 64 分鐘 |
4 | 07:32 | 07:53 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-02-11 | 12:11 | 13:26 | 75 分鐘 |
6 | 07:32 | 07:52 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-02-10 | 12:12 | 13:23 | 72 分鐘 |
8 | 2025-02-09 | 11:06 | 13:21 | 134 分鐘 |
9 | 2025-02-08 | 12:49 | 12:51 | 1 分鐘 |
10 | 11:02 | 12:37 | 95 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 12:06 | 13:18 | 72 分鐘 |
12 | 07:32 | 07:59 | 27 分鐘 | |
13 | 2025-02-06 | 12:07 | 13:18 | 71 分鐘 |
14 | 2025-02-05 | 12:14 | 13:25 | 72 分鐘 |
15 | 07:30 | 07:49 | 19 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 12:12 | 13:27 | 75 分鐘 |
17 | 07:32 | 07:50 | 18 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 12:11 | 13:02 | 52 分鐘 |
19 | 2025-02-02 | 10:41 | 12:18 | 97 分鐘 |
20 | 2025-02-01 | 11:41 | 13:28 | 107 分鐘 |
21 | 11:00 | 11:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show789.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
