
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 22:47 | 22:54 | 6 分鐘 |
2 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 | |
3 | 21:26 | 22:34 | 68 分鐘 | |
4 | 2025-04-17 | 20:10 | 20:33 | 23 分鐘 |
5 | 01:04 | 03:11 | 127 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 19:09 | 23:35 | 266 分鐘 |
7 | 05:06 | 07:01 | 115 分鐘 | |
8 | 01:11 | 04:41 | 210 分鐘 | |
9 | 2025-04-15 | 20:46 | 21:56 | 71 分鐘 |
10 | 04:20 | 06:43 | 143 分鐘 | |
11 | 01:16 | 03:56 | 160 分鐘 | |
12 | 2025-04-14 | 20:47 | 22:30 | 103 分鐘 |
13 | 06:31 | 07:23 | 51 分鐘 | |
14 | 00:21 | 05:23 | 301 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 20:07 | 21:50 | 103 分鐘 |
16 | 05:22 | 07:28 | 126 分鐘 | |
17 | 01:04 | 04:38 | 214 分鐘 | |
18 | 2025-04-12 | 22:43 | 23:15 | 33 分鐘 |
19 | 04:00 | 05:45 | 105 分鐘 | |
20 | 00:20 | 03:40 | 200 分鐘 | |
21 | 2025-04-11 | 21:12 | 22:13 | 61 分鐘 |
22 | 00:38 | 06:19 | 341 分鐘 | |
23 | 2025-04-10 | 21:09 | 22:09 | 61 分鐘 |
24 | 00:48 | 05:36 | 288 分鐘 | |
25 | 2025-04-09 | 00:51 | 06:25 | 334 分鐘 |
26 | 2025-04-08 | 21:01 | 22:12 | 71 分鐘 |
27 | 04:18 | 07:23 | 185 分鐘 | |
28 | 00:38 | 03:32 | 174 分鐘 | |
29 | 2025-04-07 | 00:40 | 06:33 | 353 分鐘 |
30 | 2025-04-06 | 20:24 | 21:25 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show789.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
