
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 11:47 | 12:12 | 25 分鐘 |
2 | 06:10 | 07:06 | 56 分鐘 | |
3 | 05:44 | 06:07 | 23 分鐘 | |
4 | 02:41 | 04:53 | 132 分鐘 | |
5 | 00:02 | 02:38 | 156 分鐘 | |
6 | 2025-04-20 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
7 | 22:45 | 23:28 | 43 分鐘 | |
8 | 21:19 | 21:43 | 25 分鐘 | |
9 | 13:00 | 14:41 | 101 分鐘 | |
10 | 11:42 | 12:23 | 42 分鐘 | |
11 | 05:45 | 07:14 | 89 分鐘 | |
12 | 03:16 | 04:47 | 91 分鐘 | |
13 | 02:55 | 03:11 | 16 分鐘 | |
14 | 02:46 | 02:46 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
16 | 2025-04-19 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 13:23 | 14:18 | 55 分鐘 | |
18 | 12:54 | 13:20 | 26 分鐘 | |
19 | 11:49 | 12:22 | 33 分鐘 | |
20 | 06:46 | 07:36 | 50 分鐘 | |
21 | 06:37 | 06:44 | 7 分鐘 | |
22 | 06:12 | 06:33 | 21 分鐘 | |
23 | 06:07 | 06:10 | 3 分鐘 | |
24 | 05:57 | 05:58 | 2 分鐘 | |
25 | 04:34 | 04:51 | 17 分鐘 | |
26 | 01:35 | 04:28 | 173 分鐘 | |
27 | 00:11 | 01:33 | 81 分鐘 | |
28 | 2025-04-18 | 13:12 | 15:25 | 133 分鐘 |
29 | 12:10 | 12:40 | 30 分鐘 | |
30 | 06:21 | 07:23 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show789.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
