
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 07:34 | 08:14 | 40 分鐘 |
2 | 2025-04-18 | 08:21 | 09:10 | 49 分鐘 |
3 | 07:09 | 08:11 | 62 分鐘 | |
4 | 2025-04-17 | 07:12 | 07:55 | 43 分鐘 |
5 | 07:07 | 07:10 | 3 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 08:14 | 09:10 | 56 分鐘 |
7 | 07:06 | 07:57 | 51 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 08:24 | 09:08 | 44 分鐘 |
9 | 07:09 | 07:58 | 49 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 07:09 | 07:58 | 50 分鐘 |
11 | 2025-04-11 | 08:15 | 09:06 | 51 分鐘 |
12 | 07:08 | 07:51 | 43 分鐘 | |
13 | 2025-04-10 | 08:09 | 08:10 | 1 分鐘 |
14 | 07:07 | 07:55 | 47 分鐘 | |
15 | 2025-04-09 | 07:08 | 07:56 | 48 分鐘 |
16 | 2025-04-08 | 08:21 | 09:08 | 46 分鐘 |
17 | 07:11 | 07:59 | 47 分鐘 | |
18 | 2025-04-07 | 08:14 | 09:08 | 54 分鐘 |
19 | 07:03 | 07:59 | 56 分鐘 | |
20 | 2025-04-02 | 08:15 | 09:08 | 52 分鐘 |
21 | 07:10 | 07:55 | 45 分鐘 | |
22 | 2025-04-01 | 08:16 | 09:12 | 56 分鐘 |
23 | 07:10 | 07:54 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show789.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
